സക്കർ വടിക്കും ട്യൂബിനുമുള്ള ത്രെഡ് ഗേജ്
സക്കർ വടി ത്രെഡ് ഗേജ്
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | GYG 16(5/8") | GYG 19(3/4") | GYG 22(7/8") | GYG 25(1") | GYG 29(11/8") |
വർക്കിംഗ് പ്ലഗ് ഗേജ്(T/Z) | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 |
പ്ലഗ് ഗേജ് സജ്ജീകരിക്കുന്നു(T/Z) | P7,P5 | P7,P5 | P7,P5 | P7,P5 | P7,P5 |
വർക്കിംഗ് റിംഗ് ഗേജ്(T/Z) | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 |
മാസ്റ്റർ റിംഗ് ഗേജ്(T/Z) | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 |
സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രെഡ് ഗേജ് സീരീസ്
സാധാരണ മെട്രിക് ത്രെഡ് | M1.0~M300 |
ഏകീകൃത ത്രെഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് (UTS) | UNC,UNF,UNEF,UN,UNS |
വിറ്റ്വർത്ത് ത്രെഡ് | BSW/BSF/Whit.S/Whit. |
മെട്രിക് എയ്റോസ്പേസ് ത്രെഡ് | MJ |
ഏകീകൃത ഇഞ്ച് എയ്റോസ്പേസ് ത്രെഡ് | യുഎൻജെ |
മെട്രിക് ട്രപസോയ്ഡൽ ത്രെഡ് | Tr |
ഏകീകൃത ഇഞ്ച് ട്രപസോയ്ഡൽ ത്രെഡ് | ACME, STUB ACME |
ബ്രിട്ടീഷ് ബട്ട്സ് ത്രെഡ് | ബിഎസ്ബട്രസ് |
ഏകീകൃത ഇഞ്ച് ബട്ട്ട്രസ് ത്രെഡ് | ബട്ട് |
ബ്രിട്ടീഷ്, ഏകീകൃത ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ത്രെഡ് | 55°R,G/60°NPT |
ബാക്ക് പ്രഷർ വാൽവ് ത്രെഡ് | HBPV സീരീസ് |
മറ്റ് നിലവാരമില്ലാത്ത ത്രെഡ് സീരീസ് |
ഷാർപ്പ് വീ ത്രെഡ് ഗേജ്
ഷാർപ്പ് വീ ട്യൂബിംഗ് അപ്സെറ്റ് / നോൺ-അപ്സെറ്റ് | |||||
നാമമാത്ര വലിപ്പം | O.D | അപ്സെറ്റ്TPI(ഇഞ്ചിന് പല്ലുകൾ) | നോൺ-യുഎഫ്സെറ്റ്TPI(പല്ലുകൾ ഒരു ഇഞ്ച്) | T.പി.എഫ്(ടേപ്പർ in/ft) | |
1-/4 | 1.660 | 11-1/2 | - | 3/4 | 1:16 |
1-/2 | 1.900 | 11-1/2 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
2 | 23/8 | 10 | 11-/2 | 3/4 | 1:16 |
2-1/2 | 27/8 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3 | 31/2 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3-1/2 | 4 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
4 | 41/2 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
പ്രത്യേക ത്രെഡ് ഗേജ്
ഡബിൾ സ്റ്റെപ്പ് സീൽ ഹൈ ടോർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ത്രെഡ് ഗേജ് | |
AMMT സീരീസ് ത്രെഡ് ഗേജ് | 1 MMT, 11/2AMT |
പ്രത്യേക നമ്പർ, റെഗുലർ കണക്ഷൻ സീരീസ് ത്രെഡ് ഗേജ് | NC33, NC36, NC52, NC53, 63/4REG, 73/4REG |
പ്രത്യേക ഓഫ്സെറ്റ് ട്രപസോയിഡൽ സീരീസ് ത്രെഡ് ഗേജ് | 27/8 BCSG, 31/2 BCSG, 4 BCSG, 71/8 BCSG, 77/8BCSG |
കോർ റോഡ് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഗേജ് | φ114.3, φ89 |
സ്ക്രൂ ഡ്രിൽ ടൂൾ സീരീസ് ത്രെഡ് ഗേജ് | 8 7/8-4 1:8, 6 3/4-4 1:9, 7 1/8-4 1:12, 6 3/4-6 1:16 |
ഖനനം ചെയ്യാത്ത ഡ്രിൽ വടി, കൽക്കരി ഖനി, ജിയോളജിക്കൽ ഡ്രിൽ റോഡ് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഗേജ് | D80, D33, CASE6030, φ42, φ60, φ73 |
മൾട്ടി-സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് സീരീസ് | |
മറ്റ് പ്രത്യേക പിച്ച്, ടേപ്പർ, ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ, പിച്ച് ഡയമീറ്റർ സീരീസ് ത്രെഡ് ഗേജ് |
API SPEC 5B
ബിസിഎസ്ജി | സി.എസ്.ജി | TBG/NUE | യു.പി.ടി.ബി.ജി /EUE | LP |
4 1/2"BCSG | 41/2"CSG | 1.050"ടിബിജി | 1.050"UPTBG | 1 1/4" LP |
5"BCSG | 5"CSG | 1.315"ടിബിജി | 1.315"UPTBG | 1 1/2" LP |
5 1/2"BCSG | 5 1/2"CSG | 1.660"ടിബിജി | 1.660"UPTBG | 2" എൽ.പി |
6 5/8" BCSG | 6 5/8"CSG | 1.900"ടിബിജി | 1.900"UPTBG | 2 1/2" LP |
7"BCSG | 7" CSG | 2 3/8"ടിബിജി | 2 3/8"UPTBG | 3" എൽ.പി |
7 5/8"BCSG | 7 5/8"CSG | 2 7/8"ടിബിജി | 2 7/8"UPTBG | 3 1/2" LP |
8 5/8"BCSG | 8 5/8" CSG | 3 1/2"ടിബിജി | 3 1/2"UPTBG | 4" എൽ.പി |
9 5/8"BCSG | 9 5/8"CSG | 4"ടിബിജി | 4"UPTBG | 5" എൽ.പി |
10 3/4"BCSG | 103/4"CSG | 4 1/2"ടിബിജി | 4 1/2"UPTBG | 6' എൽ.പി |
11 3/4"BCSG | 11 3/4"CSG | - | - | 8" എൽ.പി |
13 3/8"BCSG | 13 3/8"CSG | - | - | 10" എൽ.പി |
16"BCSG | 16"CSG | - | - | 12" എൽ.പി |
18 5/8"BCSG | 1 85/8"CSG | - | - | 14D എൽ.പി |
20"BCSG | 20"CSG | - | - | 16ഡി എൽപി |
API SPEC 7-2
NC | IF | FH | REG | H90 | SLH90 | പിഎസി | GOST | SH | WO | XH | |
NC10 | NC40 | 23/8"IF | 27/8"FH | 1"REG | 31/2"H90 | 23/8”SLH90 | 23/8"PAC | Z161 | 23/8"എസ്എച്ച് | 23/8" WO | 27/8"XH |
NC12 | NC44 | 27/8"IF | 31/2"FH | 11/2"REG | 4"H90 | 27/8"SLH90 | 27/8"PAC | Z189 | 4"എസ്എച്ച് | 27/8"WO | 31/2"XH |
NC13 | NC46 | 31/2"IF | 4" FH | 23/8"REG | 41/2"H90 | 31/2"SLH90 | 31/2"PAC | 31/2" WO | |||
NC16 | NC50 | 4" IF | 41/2"FH | 27/8"REG | 5"H90 | ||||||
NC23 | NC56 | 41/2"IF | 51/2"FH | 31/2"REG | 51/2"H90 | ||||||
NC26 | NC61 | 51/2"IF | 65/8"FH | 41/2"REG | 65/8"H90 | ||||||
NC31 | NC70 | 65/8"IF | 51/2"REG | 7" H90 | |||||||
NC35 | NC77 | 65/8"REG | 75/8°H90 | ||||||||
NC38 | 75/8"REG | 85/8"H90 | |||||||||
85/8"RE ജി |